WCI Varsity Boys Annual Tournament
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Sep 13–14, 2024
School Year
2024/2025
Host School
Convener(s)
Mark Hnatuk
Contact Name
Mark Hnatuk
Contact Email
Contact Phone
Round-Robin
Pool 1 | Stonewall Rams | Warren Wildcats | Morris/St. Jean (Co-Op) Mavericks | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Stonewall Rams | 19-25, 20-25 | 20-25, 8-25 | 0-2 | 3 | |
| Warren Wildcats | 25-19, 25-20 | 22-25, 22-25 | 1-1 | 2 | |
| Morris/St. Jean (Co-Op) Mavericks | 25-20, 25-8 | 25-22, 25-22 | 2-0 | 1 |
Pool 2 | Green Valley Pirates | Miami Marlins | Goose Lake Raiders | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Valley Pirates | 17-25, 21-25 | 24-26, 22-25 | 0-2 | 3 | |
| Miami Marlins | 25-17, 25-21 | 25-18, 25-22 | 2-0 | 1 | |
| Goose Lake Raiders | 26-24, 25-22 | 18-25, 22-25 | 1-1 | 2 |
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 2024 5:00pm | Green Valley Pirates | vs | Stonewall Rams | 25-16, 25-22 | V Boys | Bracket | |||
| Sep 14, 2024 5:00pm | Warren Wildcats | vs | Goose Lake Raiders | 25-23, 27-25 | V Boys | Bracket | |||
| Sep 14, 2024 5:00pm | Morris/St. Jean (Co-Op) Mavericks | vs | Miami Marlins | 25-23, 25-16 | V Boys | Bracket | |||
| Sep 14, 2024 5:00pm | Goose Lake Raiders | vs | Miami Marlins | 18-25, 20-25 | V Boys | Bracket | |||
| Sep 14, 2024 5:00pm | Goose Lake Raiders | vs | Stonewall Rams | 23-25, 25-17, 15-11 | V Boys | Bracket | |||
| Sep 14, 2024 5:00pm | Warren Wildcats | vs | Morris/St. Jean (Co-Op) Mavericks | 20-25, 18-25 | V Boys | Bracket | |||
| Sep 14, 2024 5:00pm | Warren Wildcats | vs | Green Valley Pirates | 25-19, 23-25, 15-5 | V Boys | Bracket | |||
| Sep 13, 2024 5:00pm | Miami Marlins | vs | Goose Lake Raiders | 25-18, 25-22 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Sep 13, 2024 5:00pm | Green Valley Pirates | vs | Goose Lake Raiders | 24-26, 22-25 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Sep 13, 2024 5:00pm | Green Valley Pirates | vs | Miami Marlins | 17-25, 21-25 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Sep 13, 2024 5:00pm | Warren Wildcats | vs | Morris/St. Jean (Co-Op) Mavericks | 22-25, 22-25 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Sep 13, 2024 5:00pm | Stonewall Rams | vs | Morris/St. Jean (Co-Op) Mavericks | 20-25, 8-25 | V Boys | Round Robin 1 | |||
| Sep 13, 2024 5:00pm | Stonewall Rams | vs | Warren Wildcats | 19-25, 20-25 | V Boys | Round Robin 1 |






-c_50x42.png)