Carberry JV Boys Volleyball Tournament
Sport
Volleyball
Gender
Boys
Dates
Sep 28, 2024
School Year
2024/2025
Host School
Convener(s)
Blaine Hall
Contact Name
Blaine Hall
Contact Email
Contact Phone
Round-Robin
Pool 1 | Neepawa Tigers | Carberry Cougars | Goose Lake Raiders | Hamiota/Shoal Lake (Co-Op) Huskies | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neepawa Tigers | 25-8, 25-8 | 14-25, 20-25 | 25-18, 25-23 | 2-1 | 2 | |
| Carberry Cougars | 8-25, 8-25 | 10-25, 12-25 | 23-25, 21-25 | 0-3 | 4 | |
| Goose Lake Raiders | 25-14, 25-20 | 25-10, 25-12 | 25-6, 25-20 | 3-0 | 1 | |
| Hamiota/Shoal Lake (Co-Op) Huskies | 18-25, 23-25 | 25-23, 25-21 | 6-25, 20-25 | 1-2 | 3 |
Pool 2 | Elton Sabres | Glenboro Panthers | Major Pratt Trojans | William Morton Warriors | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elton Sabres | 11-25, 25-15 | 22-25, 15-25 | 25-22, 25-11 | 1-2 | 3 | |
| Glenboro Panthers | 25-11, 15-25 | 21-25, 11-25 | 25-12, 25-16 | 2-1 | 2 | |
| Major Pratt Trojans | 25-22, 25-15 | 25-21, 25-11 | 25-10, 25-2 | 3-0 | 1 | |
| William Morton Warriors | 22-25, 11-25 | 12-25, 16-25 | 10-25, 2-25 | 0-3 | 4 |
Bracket
Neepawa Tigers AAA Junior Varsity Boys VolleyballElton Sabres AA Junior Varsity Boys VolleyballGlenboro Panthers A Junior Varsity Boys VolleyballCarberry Cougars AA Junior Varsity Boys VolleyballMajor Pratt Trojans AA Junior Varsity Boys VolleyballWilliam Morton Warriors AA Junior Varsity Boys VolleyballGoose Lake Raiders AA Junior Varsity Boys VolleyballHamiota/Shoal Lake (Co-Op) Huskies AA Junior Varsity Boys Volleyball
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 2024 6:30pm | Hamiota/Shoal Lake (Co-Op) | vs | Neepawa Tigers | 25-22, 25-12 | RJ WAUGH | JV Boys | Bracket | ||
| Sep 28, 2024 6:30pm | Goose Lake Raiders | vs | Major Pratt Trojans | 25-15, 25-13 | CARBERRY COLLEGIATE | JV Boys | Bracket | ||
| Sep 28, 2024 5:30pm | William Morton Warriors | vs | Carberry Cougars | 25-22, 25-17 | RJ WAUGH | JV Boys | Bracket | ||
| Sep 28, 2024 5:30pm | Elton Sabres | vs | Glenboro Panthers | 14-25, 27-29 | CARBERRY COLLEGIATE | JV Boys | Bracket | ||
| Sep 28, 2024 4:30pm | Neepawa Tigers | vs | Carberry Cougars | 25-9, 25-16 | RJ WAUGH | JV Boys | Bracket | ||
| Sep 28, 2024 4:30pm | Elton Sabres | vs | Major Pratt Trojans | 12-25, 18-25 | CARBERRY COLLEGIATE | JV Boys | Bracket | ||
| Sep 28, 2024 3:30pm | William Morton Warriors | vs | Hamiota/Shoal Lake (Co-Op) | 25-23, 13-25, 12-15 | RJ WAUGH | JV Boys | Bracket | ||
| Sep 28, 2024 3:30pm | Goose Lake Raiders | vs | Glenboro Panthers | 25-20, 25-20 | CARBERRY COLLEGIATE | JV Boys | Bracket | ||
| Sep 28, 2024 2:30pm | Neepawa Tigers | vs | Elton Sabres | 23-25, 23-25 | RJ WAUGH | JV Boys | Bracket | ||
| Sep 28, 2024 2:30pm | Glenboro Panthers | vs | Hamiota/Shoal Lake (Co-Op) | 25-18, 25-17 | CARBERRY COLLEGIATE | JV Boys | Bracket | ||
| Sep 28, 2024 1:30pm | Major Pratt Trojans | vs | Carberry Cougars | 25-7, 25-8 | RJ WAUGH | JV Boys | Bracket | ||
| Sep 28, 2024 1:30pm | Goose Lake Raiders | vs | William Morton Warriors | 25-17, 25-11 | CARBERRY COLLEGIATE | JV Boys | Bracket | ||
| Sep 28, 2024 5:00pm | Major Pratt Trojans | vs | William Morton Warriors | 25-10, 25-2 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Sep 28, 2024 5:00pm | Glenboro Panthers | vs | William Morton Warriors | 25-12, 25-16 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Sep 28, 2024 5:00pm | Glenboro Panthers | vs | Major Pratt Trojans | 21-25, 11-25 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Sep 28, 2024 5:00pm | Elton Sabres | vs | William Morton Warriors | 25-22, 25-11 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Sep 28, 2024 5:00pm | Elton Sabres | vs | Major Pratt Trojans | 22-25, 15-25 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Sep 28, 2024 5:00pm | Elton Sabres | vs | Glenboro Panthers | 11-25, 25-15 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Sep 28, 2024 5:00pm | Goose Lake Raiders | vs | Hamiota/Shoal Lake (Co-Op) | 25-6, 25-20 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Sep 28, 2024 5:00pm | Carberry Cougars | vs | Hamiota/Shoal Lake (Co-Op) | 23-25, 21-25 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Sep 28, 2024 5:00pm | Carberry Cougars | vs | Goose Lake Raiders | 10-25, 12-25 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Sep 28, 2024 5:00pm | Neepawa Tigers | vs | Hamiota/Shoal Lake (Co-Op) | 25-18, 25-23 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Sep 28, 2024 5:00pm | Neepawa Tigers | vs | Goose Lake Raiders | 14-25, 20-25 | JV Boys | Round Robin 1 | |||
| Sep 28, 2024 5:00pm | Neepawa Tigers | vs | Carberry Cougars | 25-8, 25-8 | JV Boys | Round Robin 1 |







-c_50x42.png)