Zone 10 Boys Curling
Sport
Curling
Gender
Boys
Dates
Jan 13–14, 2025
School Year
2024/2025
Host School
Convener(s)
Chris Obach
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Set | Shoal Lake Sharks | vs | Birtle Falcons | V Boys | Round Robin 1 | ||||
| Not Set | Major Pratt Trojans | vs | Birtle Falcons | V Boys | Round Robin 1 | ||||
| Not Set | Major Pratt Trojans | vs | Shoal Lake Sharks | V Boys | Round Robin 1 | ||||
| Not Set | Strathclair Skyhawks | vs | Birtle Falcons | V Boys | Round Robin 1 | ||||
| Not Set | Strathclair Skyhawks | vs | Shoal Lake Sharks | V Boys | Round Robin 1 | ||||
| Not Set | Strathclair Skyhawks | vs | Major Pratt Trojans | V Boys | Round Robin 1 |





