Zone 5 Curling - Boys
Sport
Curling
Gender
Boys
Dates
Feb 5–6, 2025
School Year
2024/2025
Host School
Convener(s)
Lindsay Burns
Contact Name
Lindsay Burns
Contact Email
Contact Phone
Round-Robin
Pool 1 | Gimli Lakers | Arborg Athletics | Riverton Patriots | Ashern Cobras | Fisher Branch Cougars | Stonewall Rams | W-L | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimli Lakers | 0-0 | –– | ||||||
| Arborg Athletics | 0-0 | –– | ||||||
| Riverton Patriots | 0-0 | –– | ||||||
| Ashern Cobras | 0-0 | –– | ||||||
| Fisher Branch Cougars | 0-0 | –– | ||||||
| Stonewall Rams | 0-0 | –– |
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 7, 2025 5:00pm | Gimli Lakers | vs | TBA | V Boys | Bracket | ||||
| Feb 7, 2025 2:00pm | Arborg Athletics | vs | Gimli Lakers | 6-8 | V Boys | Bracket | |||
| Feb 7, 2025 12:00pm | Gimli Lakers | vs | Ashern Cobras | 9-3 | V Boys | Bracket | |||
| Feb 7, 2025 9:00am | Ashern Cobras | vs | Riverton Patriots | 6-5 | V Boys | Bracket | |||
| Feb 6, 2025 5:00pm | Arborg Athletics | vs | Gimli Lakers | 7-3 | V Boys | Bracket | |||
| Feb 5, 2025 5:00pm | Fisher Branch Cougars | vs | Riverton Patriots | 4-6 | V Boys | Bracket | |||
| Feb 5, 2025 5:00pm | Ashern Cobras | vs | Stonewall Rams | 8-7 | V Boys | Bracket | |||
| Feb 5, 2025 12:00pm | Riverton Patriots | vs | Gimli Lakers | 0-11 | V Boys | Bracket | |||
| Feb 5, 2025 12:00pm | Arborg Athletics | vs | Stonewall Rams | 4-3 | V Boys | Bracket | |||
| Feb 5, 2025 9:00am | Ashern Cobras | vs | Riverton Patriots | 7-8 | V Boys | Bracket | |||
| Feb 5, 2025 9:00am | Arborg Athletics | vs | Fisher Branch Cougars | 8-7 | V Boys | Bracket | |||
| Not Set | Fisher Branch Cougars | vs | Stonewall Rams | V Boys | Round Robin 1 | ||||
| Not Set | Ashern Cobras | vs | Stonewall Rams | V Boys | Round Robin 1 | ||||
| Not Set | Ashern Cobras | vs | Fisher Branch Cougars | V Boys | Round Robin 1 | ||||
| Not Set | Riverton Patriots | vs | Stonewall Rams | V Boys | Round Robin 1 | ||||
| Not Set | Riverton Patriots | vs | Fisher Branch Cougars | V Boys | Round Robin 1 | ||||
| Not Set | Riverton Patriots | vs | Ashern Cobras | V Boys | Round Robin 1 | ||||
| Not Set | Arborg Athletics | vs | Stonewall Rams | V Boys | Round Robin 1 | ||||
| Not Set | Arborg Athletics | vs | Fisher Branch Cougars | V Boys | Round Robin 1 | ||||
| Not Set | Arborg Athletics | vs | Ashern Cobras | V Boys | Round Robin 1 | ||||
| Not Set | Arborg Athletics | vs | Riverton Patriots | V Boys | Round Robin 1 | ||||
| Not Set | Gimli Lakers | vs | Stonewall Rams | V Boys | Round Robin 1 | ||||
| Not Set | Gimli Lakers | vs | Fisher Branch Cougars | V Boys | Round Robin 1 | ||||
| Not Set | Gimli Lakers | vs | Ashern Cobras | V Boys | Round Robin 1 | ||||
| Not Set | Gimli Lakers | vs | Riverton Patriots | V Boys | Round Robin 1 | ||||
| Not Set | Gimli Lakers | vs | Arborg Athletics | V Boys | Round Robin 1 |






